機能リリース
1.HubSpotからのデータ転送に対応
2.Excelからのデータ転送に対応
3. Facebook Adsからのデータ転送に対応
4. Yahoo! ディスプレイ広告、Yahoo! スポンサードサーチからのデータ転送に対応
1. HubSpotからのデータ転送に対応
Source Hubspotを使用して、Hubspotデータを取得できるようになりました。

2. Excelからのデータ転送に対応
Source Excelを使用して、Excelデータを取得できるようになりました。

3. Facebook Adsからのデータ転送に対応
Source Facebook Adsを使用して、Facebook Ads関連情報を取得できるようになりました。

Source Facebook Ads
required | description | |
表示名 | 任意 | 任意のタスクの表示名を入力します。 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Facebook Adsへの接続情報を選択します。 |
リソース | 必須 | 取得するリソースを選択します。 |
ターゲット | 任意 | インサイト取得対象オブジェクトを指定します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
レベル | 任意 | 集計のレベルを指定します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
アトリビューションウィンドウ | 任意 | アトリビューションウィンドウを指定します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
ブレークダウン | 任意 | ブレークダウンを指定します。基本的には一度に一つのブレークダウンカラムしか選択できません。ageとgenderの組み合わせ、 またはpublisher_platformと、impression_device/platform_positionの両方もしくは片方の組み合わせのみ指定可能です。Adinsights でだけ利用可能です。 |
集計期間 開始日 | 任意 | 集計期間の開始日を指定します。終了日とセットで使用します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
集計期間 終了日 | 任意 | 集計期間の終了日を指定します。開始日とセットで使用します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
集計期間 プリセット | 任意 | 集計期間のプリセットを指定します。開始日、終了日が指定された場合、プリセットは無効です。Adinsights でだけ利用可能です。 |
集計期間 単位 | 任意 | 集計期間の単位を指定します。開始日と終了日、もしくはプリセットとセットで使用します。Adinsights でだけ利用可能です。 |
4. Yahoo! ディスプレイ広告、Yahoo! スポンサードサーチからのデータ転送に対応
Source Yahoo Adsを使用して、Yahoo Display Ads API/ Yahoo Search Ads APIの情報を取得できるようになりました。

Source Yahoo Ads
required | description | |
表示名 | 任意 | 任意のタスクの表示名を入力します。 |
接続情報 | 必須 | 接続情報画面で設定した、Yahoo Adsへの接続情報を選択します。 |
APIタイプ | 必須 | 使用するAPIを選択します。 |
リソース | 必須 | 取得するリソースを選択します。APIタイプによって取得できるリソースが変わります。 |
アカウントID | 必須 | 広告アカウントIDを指定します。 |
検索キーワードID | 任意 | 検索キーワードのIDを指定します。SearchKeywordList で利用可能です。 |
キャンペーンID | 任意 | キャンペーンIDを指定します。Stats,AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
AdグループID | 任意 | AdグループIDを指定します。Stats,AdGroup で利用可能です。 |
広告ID | 任意 | 広告IDを指定します。Stats で利用可能です。 |
メディアID | 任意 | 広告IDを指定します。Stats で利用可能です。 |
自動入札ID | 任意 | 自動入札IDを指定します。AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
ラベルデータ取得 | 任意 | ラベルデータ取得を選択します。AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
ラベル ID | 任意 | ラベル IDを指定します。AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
ユーザーステータス | 任意 | ユーザーステータスを選択します。AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
期間 | 任意 | 期間を選択します。Stats で利用可能です。 |
開始日 | 任意 | 開始日を指定します。Stats,AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
終了日 | 任意 | 終了日を指定します。Stats,AdGroup,Campaign で利用可能です。 |
ターゲットタイプ | 任意 | ターゲットタイプを選択します。Stats で利用可能です。 |
タイプ | 任意 | タイプを選択します。Stats で利用可能です。 |
パラメータの詳細については、Yahoo Ads APIのリファレンスを合わせてご確認ください。